Skip to main content

Cruz Bay Boutique Hotel

De Vestindiske Øer • St. John

dansk vestindien - st. john - cruz bay boutique hotel_vaerelse standard_02

Cruz Bay Boutique Hotel

Dette hyggelige lille hotel ligger midt i Cruz Bay, den lille by hvor færgen fra St. Thomas lægger til, i gåafstand til byens restauranter og cafeer.

Den personlige service på hotellet står David og Denise for - de kom til St. John fra Canada i 2009 for at blive gift og endte med at købe det lille byhotel, som de nu driver.

De 16 værelser er charmerende indrettet i dejlige lyse farver med queensize-seng, fladskærms-tv, gratis internet, køleskab, aircondition og et dejligt badeværelse. 

En forholdsvis simpel morgenmad bestående af kaffe, te og sødt brød er inkluderet i prisen og indtages på terrassen på første sal. I bygningens stueetage ligger en restaurant, som dog ikke er en del af hotellet.

Lidt støj fra en nærliggende bar kan forekomme om aftenen. Det tager ca. 20 minutter at gå til to fantastiske strande, Solomon Beach og Honeymoon Beach, som kan tilfredsstille selv de mest krævende strand-fans. Man går ad en smuk natursti derud. Man kan også for et rimeligt beløb tage taxa ud til øens mange skønne strande. 

St. John besøges af rigtigt mange dagsturister - har I lyst til at opleve øen, når freden sænker sig, og dagsturisterne er taget hjem, så er Cruz Bay Boutique Hotel et rigtigt godt valg.

Hotelfacts

  • 16 værelser
  • 200 m strand
  • 0 m by
  • Ikoner 2023 Sort Aircondition Aircondition
  • Ikoner 2023 Sort Saftybox Sikkerhedsboks
  • Ikoner 2023 Sort Tv TV
  • Ikoner 2023 Sort Wifi WiFi

Efter man har taget omkring 1400 billeder, kan man kun læne sig tilbage og nyde dem og tænke tilbage på en helt igennem fantastisk tur.

Preben & Bente, København
4.5
Læs hvad tidligere gæster siger

3 rejser til Cruz Bay Boutique Hotel

de vestindiske øer - galleri - st john trunk bay udsigt_05

Tre skønne perler De Vestindiske Øer Individuel rejse

Oplev det bedste af alle tre øer med fire nætter på hver ø og formidable udflugter med fastboende danske rejseledere. 

Miami (1 nat) St. Croix (4) St. Thomas (4) St. John (4)
Afrejsedato
10. jun. 2026 kr. 26.070
16. jun. 2026 kr. 26.070
22. jun. 2026 kr. 29.095
28. jun. 2026 kr. 29.095
04. jul. 2026 kr. 29.095
10. jul. 2026 kr. 29.095
16. jul. 2026 kr. 29.095
22. jul. 2026 kr. 29.095
28. jul. 2026 kr. 29.095
03. aug. 2026 kr. 29.095
09. aug. 2026 kr. 29.095
15. aug. 2026 kr. 29.095
21. aug. 2026 kr. 26.070
27. aug. 2026 kr. 26.070
02. sep. 2026 kr. 26.070
08. sep. 2026 kr. 26.070
14. sep. 2026 kr. 26.070
20. sep. 2026 kr. 26.070
26. sep. 2026 kr. 26.070
02. okt. 2026 kr. 26.070
08. okt. 2026 kr. 26.070
14. okt. 2026 kr. 26.070
20. okt. 2026 kr. 26.070
26. okt. 2026 kr. 26.070
01. nov. 2026 kr. 24.985
07. nov. 2026 kr. 24.985
13. nov. 2026 kr. 24.985
19. nov. 2026 kr. 24.985
25. nov. 2026 kr. 24.985
01. dec. 2026 kr. 27.355
07. dec. 2026 kr. 27.355
13. dec. 2026 kr. 27.960
19. dec. 2026 kr. 32.165
25. dec. 2026 kr. 32.165
31. dec. 2026 kr. 32.165
06. jan. 2027 kr. 33.045
12. jan. 2027 kr. 30.050
18. jan. 2027 kr. 30.050
24. jan. 2027 kr. 30.050
30. jan. 2027 kr. 30.050
05. feb. 2027 kr. 29.230
11. feb. 2027 kr. 29.230
17. feb. 2027 kr. 29.230
23. feb. 2027 kr. 29.230
01. mar. 2027 kr. 29.230
07. mar. 2027 kr. 29.230
13. mar. 2027 kr. 29.230
19. mar. 2027 kr. 29.230
25. mar. 2027 kr. 29.230
31. mar. 2027 kr. 29.230
06. apr. 2027 kr. 27.620
12. apr. 2027 kr. 28.260
18. apr. 2027 kr. 28.260
24. apr. 2027 kr. 28.665
30. apr. 2027 kr. 28.665
06. maj 2027 kr. 28.665
12. maj 2027 kr. 27.570
18. maj 2027 kr. 27.570
24. maj 2027 kr. 27.570
30. maj 2027 kr. 27.570
05. jun. 2027 kr. 27.075
11. jun. 2027 kr. 27.075
17. jun. 2027 kr. 27.075
23. jun. 2027 kr. 27.830
29. jun. 2027 kr. 27.830
05. jul. 2027 kr. 27.830
11. jul. 2027 kr. 27.830
17. jul. 2027 kr. 27.830
23. jul. 2027 kr. 27.830
29. jul. 2027 kr. 27.830
04. aug. 2027 kr. 27.830
10. aug. 2027 kr. 27.830
16. aug. 2027 kr. 27.075
22. aug. 2027 kr. 27.075
28. aug. 2027 kr. 27.075
03. sep. 2027 kr. 27.075
09. sep. 2027 kr. 27.075
15. sep. 2027 kr. 27.075
21. sep. 2027 kr. 27.075
27. sep. 2027 kr. 27.075
03. okt. 2027 kr. 27.075
09. okt. 2027 kr. 27.075
15. okt. 2027 kr. 27.075
21. okt. 2027 kr. 27.075
27. okt. 2027 kr. 27.075
02. nov. 2027 kr. 27.945
08. nov. 2027 kr. 27.945
14. nov. 2027 kr. 27.945
20. nov. 2027 kr. 27.945
26. nov. 2027 kr. 27.945
02. dec. 2027 kr. 27.945
08. dec. 2027 kr. 27.945
Se rejse

Ring eller skriv til os

Tag en snak med vores eksperter om jeres drømmerejse.
Telefonerne er åbne mandag til fredag 10.00-16.00. 

4526 0000
Stjernegaard Rejser Stjernegaard Rejser KH
Like

91% af vores gæster giver topkarakteren 8, 9 eller 10

Happy

91% af vores gæster vil klart anbefale Stjernegaard

Trust

"Fremragende" 4,9 af 5 (2.700+ anmeldelser)